
勝負レース 選別方法
ミリオネアプロジェクトの予想は、パターンマッチングという方法で
おこなっています。
6艇を単に指数化して上位から予想していくという方法ではなくて
指数がたとえば順番に、126534という艇番とすると、一着にくる艇
は2と5が多いという統計的な相関を見ています。
すなわち、同じ買い目のレースは、出現パターンが同じということで
すから、同じ買い目のレースを勝負レースとして絞込むことができます。
このような考えでレースを絞るとより的中率・回収率がアップいたします。
その方法の検証が終わりまして、効果もみとめられましたので、ここに公開いたします。
一日2レースのみです。
6月の15開催日で検証してみましょう。
紫色のレースが勝負レースです。
<的中率>
| 対象30レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 |
| 的中数 | 6 | 7 | 13 | 17 |
| 的中率(%) | 20.0 | 23.3 | 43.3 | 56.6 |
<勝率>
| 対象15開催日 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 |
| プラス日 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 的中率(%) | 26.7 | 33.3 | 26.7 | 33.3 |
平和島競艇
6月7日 3日目
同じ買い目のレースを探しますと、156の組み合わせの1Rと3R
123の組み合わせの2Rと4Rと11R、146の組み合わせの7Rと8R
です。
一番レース数の多い123の組み合わせ、なおかつ後半の番組、
すなわち、4R・11Rがこの日の勝負レースとなります。
2レース中 二連単複が1レース的中となります。
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 165 | 1-5-6 | 1-6-5 | 6-1-5 | 6-5-1 | 3290 | 1060 | 480 | 280 |
| 2R | 123 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | 4040 | 700 | 1220 | 630 |
| 3R | 315 | 1-5-6 | 1-6-5 | 5-1-6 | 5-6-1 | × | × | × | × |
| 4R | 512 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | × | × |
| 5R | 432 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 6R | 251 | 2-4-5 | 2-5-4 | 5-2-4 | 5-4-2 | × | × | 420 | 220 |
| 7R | 146 | 6-1-4 | 6-4-1 | 4-6-1 | 4-1-6 | × | 500 | × | 720 |
| 8R | 125 | 1-4-6 | 1-6-4 | 6-1-4 | 6-4-1 | × | × | × | × |
| 9R | 215 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-1-4 | 2-4-1 | × | × | 650 | 380 |
| 10R | 413 | 2-3-4 | 2-4-3 | 3-2-4 | 3-4-2 | × | × | × | × |
| 11R | 316 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | 1320 | 620 |
| 12R | 421 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | × | × | 880 | 350 |
| 的中 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 回収率 (%) |
152.7 | 188.3 | 103.5 | 88.9 | |||||
6月6日 2日目
136の買い目が勝負レースです。
10R・11Rです。
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 154 | 2-3-6 | 2-6-3 | 6-2-3 | 6-3-2 | × | × | × | × |
| 2R | 613 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 3R | 431 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-6-1 | × | × | × | × |
| 4R | 135 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 5R | 412 | 3-1-6 | 3-6-1 | 6-1-3 | 6-3-1 | × | × | × | × |
| 6R | 321 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-1-4 | 2-4-1 | × | × | × | × |
| 7R | 341 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 8R | 352 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-6-1 | × | × | × | × |
| 9R | 531 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | × | × |
| 10R | 163 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-6-1 | 3320 | 690 | 1890 | 1190 |
| 11R | 163 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 6-3-1 | 4880 | 930 | 1540 | 1470 |
| 12R | 513 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 回収率 (%) |
170.8 | 130.0 | 71.5 | 73.9 | |||||
江戸川競艇
6月7日 4日目
123の組み合わせが勝負レースです。
145、125の組み合わせが同数の3レースがありますが、
インコース有利という競艇の法則に基づき、買い目の合計
の少ない方を勝負レースとします。
1+2+3=6、1+2+5=8、1+4+5=10ですから、
123を勝負レースとします。
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 214 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | 1710 | 450 |
| 2R | 124 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 3R | 243 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-1-5 | 2-5-1 | × | × | × | × |
| 4R | 321 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 5R | 213 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | 880 | 210 | 630 | 400 |
| 6R | 134 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 7R | 354 | 3-5-6 | 3-6-5 | 5-6-3 | 5-3-6 | × | × | 570 | 410 |
| 8R | 216 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | 330 | 190 |
| 9R | 132 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | 640 | 210 | 280 | 120 |
| 10R | 241 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 11R | 256 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | 240 | 250 |
| 的中 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||
| 回収率 (%) |
34.5 | 38.2 | 85.5 | 55.2 | |||||
6月6日 3日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 234 | 2-3-6 | 2-6-3 | 3-2-6 | 3-6-2 | × | × | 1320 | 780 |
| 2R | 564 | 1-5-6 | 1-6-5 | 5-1-6 | 5-6-1 | × | × | 5230 | 3840 |
| 3R | 514 | 1-2-5 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | 420 | 380 |
| 4R | 125 | 1-2-6 | 1-6-2 | 2-1-6 | 2-6-1 | × | × | 370 | 180 |
| 5R | 451 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | 2900 | 510 | 1200 | 850 |
| 6R | 136 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | 250 | 260 |
| 7R | 146 | 3-1-4 | 3-4-1 | 4-1-3 | 4-3-1 | × | × | × | 240 |
| 8R | 216 | 1-2-6 | 1-6-2 | 6-1-2 | 6-2-1 | × | 320 | × | 440 |
| 9R | 256 | 2-3-5 | 2-5-3 | 3-2-5 | 3-5-2 | × | × | 560 | 550 |
| 10R | 261 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | × | × |
| 11R | 325 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | 760 | 390 |
| 的中 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 回収率 (%) |
65.9 | 75.5 | 229.8 | 240.0 | |||||
6月4日 初日
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 512 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 2R | 136 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-6-1 | 1420 | 400 | 660 | 290 |
| 3R | 546 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-1-4 | 2-4-1 | × | × | × | × |
| 4R | 613 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | × | × | × | × |
| 5R | 124 | 1-2-4 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-2-1 | 830 | 220 | 480 | 440 |
| 6R | 314 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | 1410 | 350 | 810 | 490 |
| 7R | 235 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | × | 1110 |
| 8R | 142 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | 980 | 660 |
| 9R | 436 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | × | × |
| 10R | 324 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-3-1 | 4-1-3 | × | × | × | × |
| 11R | 324 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 回収率 (%) |
83.2 | 88.2 | 66.6 | 90.6 | |||||
多摩川競艇
6月13日 最終日
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 154 | 3-1-6 | 3-6-1 | 6-1-3 | 6-3-1 | × | × | × | × |
| 2R | 416 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-3-1 | × | × | 2300 | 1220 |
| 3R | 246 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4-5-2 | × | × | 840 | 450 |
| 4R | 261 | 2-4-6 | 2-6-4 | 6-2-4 | 6-4-2 | × | × | 690 | 320 |
| 5R | 324 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-3 | 4-3-2 | 1980 | 310 | 970 | 630 |
| 6R | 625 | 5-3-6 | 5-6-3 | 6-5-3 | 6-3-5 | × | × | × | × |
| 7R | 145 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | 1810 | 450 | 710 | 390 |
| 8R | 625 | 2-3-5 | 2-5-3 | 3-2-5 | 3-5-2 | × | × | × | × |
| 9R | 134 | 3-1-4 | 3-4-1 | 4-1-3 | 4-3-1 | × | 970 | × | 400 |
| 10R | 543 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | 450 |
| 11R | 132 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | 1200 | 320 | 510 | 310 |
| 12R | 126 | 1-4-5 | 1-5-4 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||||
| 回収率 (%) |
104.0 | 170.8 | 125.4 | 115.8 | |||||
6月11日 2日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 251 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 2R | 142 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | 900 | 500 |
| 3R | 263 | 4-2-6 | 4-6-2 | 6-2-4 | 6-4-2 | × | × | × | 750 |
| 4R | 135 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4-5-2 | × | × | × | × |
| 5R | 451 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | 990 | 180 | 480 | 450 |
| 6R | 235 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 7R | 456 | 1-5-6 | 1-6-5 | 5-1-6 | 5-6-1 | × | × | × | × |
| 8R | 246 | 2-3-5 | 2-5-3 | 5-2-3 | 5-3-2 | × | × | × | × |
| 9R | 564 | 2-3-4 | 2-4-3 | 3-2-4 | 3-4-2 | × | × | × | × |
| 10R | 532 | 3-5-6 | 3-6-5 | 5-6-3 | 5-3-6 | × | × | 1660 | 520 |
| 11R | 213 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | 450 | × | 440 |
| 12R | 142 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-3-1 | × | × | 520 | 360 |
| 的中 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 回収率 (%) |
20.6 | 52.5 | 74.2 | 83.9 | |||||
6月7日 5日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 361 | 2-4-5 | 2-5-4 | 5-2-4 | 5-4-2 | × | × | × | × |
| 2R | 643 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | × | × |
| 3R | 463 | 4-6-3 | 4-3-6 | 6-4-3 | 6-3-4 | 3870 | 800 | 1520 | 870 |
| 4R | 645 | 4-5-3 | 4-3-5 | 5-4-3 | 5-3-4 | × | × | × | × |
| 5R | 524 | 3-5-6 | 3-6-5 | 6-3-5 | 6-5-3 | × | × | × | × |
| 6R | 524 | 5-3-6 | 5-6-3 | 6-5-3 | 6-3-5 | × | × | × | × |
| 7R | 243 | 2-5-6 | 2-6-5 | 5-2-6 | 5-6-2 | × | × | × | × |
| 8R | 156 | 2-3-6 | 2-6-3 | 3-2-6 | 3-6-2 | × | × | × | × |
| 9R | 321 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-1-5 | 2-5-1 | × | × | × | × |
| 10R | 213 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | 1120 | 180 | 480 | 190 |
| 11R | 126 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-1-4 | 2-4-1 | × | × | 390 | 270 |
| 12R | 523 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 回収率 (%) |
104.0 | 81.7 | 50.0 | 36.9 | |||||
6月6日 4日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 524 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | × | × |
| 2R | 324 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-3 | 4-3-2 | 2840 | 420 | 1390 | 700 |
| 3R | 546 | 2-3-4 | 2-4-3 | 3-2-4 | 3-4-2 | × | × | × | × |
| 4R | 362 | 3-5-6 | 3-6-5 | 6-5-3 | 6-3-5 | × | × | 1510 | 600 |
| 5R | 231 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 3-2-1 | 3660 | 350 | 1320 | 1040 |
| 6R | 634 | 3-5-6 | 3-6-5 | 6-3-5 | 6-5-3 | × | × | 680 | 800 |
| 7R | 561 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | × | × |
| 8R | 264 | 2-4-6 | 2-6-4 | 6-2-4 | 6-4-2 | 3810 | 810 | 550 | 120 |
| 9R | 536 | 2-4-5 | 2-5-4 | 5-2-4 | 5-4-2 | × | × | × | × |
| 10R | 124 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-3-1 | × | × | × | × |
| 11R | 314 | 3-1-4 | 3-4-1 | 4-1-3 | 4-3-1 | 2090 | 420 | 670 | 290 |
| 12R | 214 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | 620 | 260 |
| 的中 | 4 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 回収率 (%) |
258.3 | 166.7 | 140.4 | 105.8 | |||||
6月4日 2日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 136 | 3-2-6 | 3-6-2 | 6-2-3 | 6-3-2 | × | × | × | × |
| 2R | 145 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-51 | 3020 | 1140 | 560 | 380 |
| 3R | 143 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-3-1 | 3510 | 650 | 790 | 410 |
| 4R | 245 | 2-1-4 | 2-4-1 | 4-1-2 | 4-2-1 | × | × | 500 | 190 |
| 5R | 154 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | × | × |
| 6R | 561 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | × | × |
| 7R | 326 | 1-4-5 | 1-5-4 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | × | × |
| 8R | 251 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 5-2-1 | 5490 | 900 | 1520 | 560 |
| 9R | 132 | 3-5-6 | 3-6-5 | 6-5-3 | 6-3-5 | × | × | × | × |
| 10R | 421 | 1-2-4 | 1-4-2 | 2-1-4 | 2-4-1 | × | 240 | × | 280 |
| 11R | 134 | 2-1-3 | 2-3-1 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | × | 1630 |
| 12R | 254 | 1-3-4 | 1-4-3 | 4-1-3 | 4-3-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 回収率 (%) |
250.4 | 244.2 | 70.2 | 95.8 | |||||
戸田競艇
6月13日 3日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 652 | 2-4-6 | 2-6-4 | 6-2-4 | 6-4-2 | × | × | × | × |
| 2R | 543 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | 880 | 390 |
| 3R | 523 | 2-3-5 | 2-5-3 | 5-2-3 | 5-3-2 | 4850 | 670 | 1560 | 650 |
| 4R | 136 | 3-1-6 | 3-6-1 | 6-1-3 | 6-3-1 | × | 530 | × | 1250 |
| 5R | 214 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | × | × | × | × |
| 6R | 451 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | 1880 | 570 | 490 | 370 |
| 7R | 251 | 2-3-6 | 2-6-3 | 3-2-6 | 3-6-2 | × | × | × | × |
| 8R | 123 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | 1550 | 260 | 740 | 290 |
| 9R | 243 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | × | × |
| 10R | 452 | 2-4-5 | 2-5-4 | 5-2-4 | 5-4-2 | × | 290 | × | 450 |
| 11R | 432 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4-5-2 | × | × | × | × |
| 12R | 143 | 1-5-6 | 1-6-5 | 5-1-6 | 5-6-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 回収率 (%) |
172.5 | 193.3 | 76.5 | 94.4 | |||||
6月11日 初日
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 142 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | 560 | 290 |
| 2R | 236 | 1-2-5 | 1-5-2 | 2-1-5 | 2-5-1 | × | × | × | × |
| 3R | 153 | 1-4-5 | 1-5-4 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | 820 | 480 |
| 4R | 324 | 1-2-3 | 1-3-2 | 3-1-2 | 3-2-1 | × | × | 1390 | 1060 |
| 5R | 532 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | × | × |
| 6R | 314 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-6-1 | × | × | 490 | 260 |
| 7R | 456 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | 570 | 360 |
| 8R | 234 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | × | × | × | × |
| 9R | 263 | 2-3-4 | 2-4-3 | 4-2-3 | 4-3-2 | × | × | × | × |
| 10R | 254 | 2-5-6 | 2-6-5 | 5-2-6 | 5-6-2 | × | × | 1210 | 710 |
| 11R | 234 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | × | × | × | × |
| 12R | 413 | 2-4-5 | 2-5-4 | 5-2-4 | 5-4-2 | × | × | × | × |
| 的中 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 回収率 (%) |
0.0 | 0.0 | 105.0 | 87.8 | |||||
6月7日 5日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 215 | 2-1-4 | 2-4-1 | 4-1-2 | 4-2-1 | × | × | 770 | 350 |
| 2R | 346 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4-5-2 | × | × | × | × |
| 3R | 316 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | × | 880 | 360 |
| 4R | 631 | 3-5-6 | 3-6-5 | 6-3-5 | 6-5-3 | × | × | 470 | 270 |
| 5R | 325 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | × | × |
| 6R | 412 | 2-3-4 | 2-4-3 | 3-2-4 | 3-4-2 | × | × | × | × |
| 7R | 316 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-3 | 4-3-2 | × | × | × | × |
| 8R | 524 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | × | × | × | × |
| 9R | 362 | 3-5-6 | 3-6-5 | 5-3-6 | 5-6-3 | × | × | 620 | 590 |
| 10R | 124 | 1-2-5 | 1-5-2 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | 480 | 280 |
| 11R | 253 | 2-3-5 | 2-5-3 | 5-2-3 | 5-3-2 | 3560 | 390 | 1510 | 1030 |
| 12R | 134 | 2-3-4 | 2-4-3 | 4-2-3 | 4-3-2 | × | × | × | × |
| 的中 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
| 回収率 (%) |
74.2 | 32.5 | 98.5 | 80.0 | |||||
6月6日 4日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 463 | 1-4-6 | 1-6-4 | 4-1-6 | 4-6-1 | × | × | 490 | 310 |
| 2R | 563 | 3-5-6 | 3-6-5 | 5-3-6 | 5-6-3 | 14730 | 1860 | 4500 | 3750 |
| 3R | 451 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4-5-2 | × | × | 800 | 400 |
| 4R | 451 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-3 | 4-3-2 | × | × | × | × |
| 5R | 356 | 1-5-6 | 1-6-5 | 5-1-6 | 5-6-1 | × | × | × | × |
| 6R | 236 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-3 | 4-3-2 | × | × | × | 890 |
| 7R | 245 | 3-2-4 | 3-4-2 | 4-2-3 | 4-3-2 | × | × | × | 620 |
| 8R | 431 | 1-3-4 | 1-4-3 | 3-1-4 | 3-4-1 | × | 400 | × | 1060 |
| 9R | 146 | 1-2-4 | 1-4-2 | 4-1-2 | 4-2-1 | × | × | 590 | 430 |
| 10R | 312 | 3-4-5 | 3-5-4 | 4-5-3 | 4-3-5 | × | × | × | × |
| 11R | 235 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | × | × |
| 12R | 416 | 2-1-5 | 2-5-1 | 5-1-2 | 5-2-1 | × | × | × | × |
| 的中 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
| 回収率 (%) |
306.9 | 188.3 | 132.9 | 207.2 | |||||
6月4日 2日目
| 結果 | 予想 | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | ||||
| 1R | 412 | 1-4-5 | 1-5-4 | 4-1-5 | 4-5-1 | × | × | 780 | 470 |
| 2R | 154 | 5-1-6 | 5-6-1 | 6-1-5 | 6-5-1 | × | × | × | 400 |
| 3R | 426 | 2-4-6 | 2-6-4 | 4-2-6 | 4-6-2 | 2110 | 630 | 680 | 340 |
| 4R | 253 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | × | × | × |
| 5R | 126 | 2-3-6 | 2-6-3 | 6-2-3 | 6-3-2 | × | × | × | × |
| 6R | 423 | 2-3-4 | 2-4-3 | 4-2-3 | 4-3-2 | 4710 | 520 | 1290 | 470 |
| 7R | 635 | 3-5-6 | 3-6-5 | 5-3-6 | 5-6-3 | × | 460 | × | 2050 |
| 8R | 312 | 1-2-3 | 1-3-2 | 2-1-3 | 2-3-1 | × | 280 | × | 330 |
| 9R | 146 | 1-3-6 | 1-6-3 | 3-1-6 | 3-6-1 | × | × | × | × |
| 10R | 412 | 4-1-5 | 4-5-1 | 5-1-4 | 5-4-1 | × | × | 1970 | 900 |
| 11R | 341 | 2-4-5 | 2-5-4 | 4-2-5 | 4-5-2 | × | × | × | × |
| 12R | 215 | 2-3-6 | 2-6-3 | 3-2-6 | 3-6-2 | × | × | × | × |
| 的中 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 回収率 (%) |
142.1 | 157.5 | 98.3 | 137.8 | |||||
あくまでも投票は自己責任でお願いいたします。
目次に戻る
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |