
2004年12月成績一覧
緑は回収率100%オーバー、プラス達成日
勝率=回収率100%オーバー日/予想日数
回収率=的中金額/購入金額
三連単 4点 三連複 1点 二連単 4点 二連複 3点
として算出
的中率=的中レース数/予想レース数
ミリオネアプロジェクト 成績
| プラス日 | (日数) | 7 | 7 | 5 | 2 | ||
| 勝率 | 13 | 53.8% | 53.8% | 38.5% | 15.4% | ||
| 平均配当 | (円) | 3331 | 669 | 880 | 508 | ||
| 回収率 | 152.4% | 139.9% | 82.0% | 74.2% | |||
| 的中率 | 18.3% | 20.9% | 37.3% | 43.8% | |||
| 的中レース | 153 | 28 | 32 | 57 | 67 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 12月4日 | 戸 田 | 12 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2 | 12月4日 | 江 戸川 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 12月4日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 12月4日 | 多 摩川 | 12 | 5 | 5 | 7 | 8 |
| 5 | 12月11日 | 戸 田 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | 12月11日 | 平 和島 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 12月11日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | 12月11日 | 下 関 | 12 | 4 | 5 | ||
| 9 | 12月18日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 2 | ||
| 10 | 12月18日 | 住 之江 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | 12月19日 | 江 戸川 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | 12月19日 | 住 之江 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 13 | 12月22日 | 住 之江 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Get万舟 成績
| プラス日 | (日数) | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 勝率 | 13 | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 7.7% | ||
| 平均配当 | (円) | - |
- |
2669 | 1188 | ||
| 回収率 | 0.0% | 0.0% | 43.6% | 33.7% | |||
| 的中率 | 0.0% | 0.0% | 6.5% | 8.5% | |||
| 的中レース | 153 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 12月4日 | 戸 田 | 12 | ||||
| 2 | 12月4日 | 江 戸川 | 11 | 2 | 2 | ||
| 3 | 12月4日 | 平 和島 | 12 | ||||
| 4 | 12月4日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 2 | ||
| 5 | 12月11日 | 戸 田 | 12 | 1 | |||
| 6 | 12月11日 | 平 和島 | 12 | 1 | 2 | ||
| 7 | 12月11日 | 多 摩川 | 12 | 1 | |||
| 8 | 12月11日 | 下 関 | 12 | ||||
| 9 | 12月18日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | ||
| 10 | 12月18日 | 住 之江 | 12 | 3 | 3 | ||
| 11 | 12月19日 | 江 戸川 | 11 | ||||
| 12 | 12月19日 | 住 之江 | 12 | 1 | 1 | ||
| 13 | 12月22日 | 住 之江 | 12 | ||||
勝負推奨レース 成績
| プラス日 | (日数) | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
| 勝率 | 13 | 23.1% | 23.1% | 30.8% | 38.5% | ||
| 平均配当 | (円) | 3613 | 703 | 735 | 471 | ||
| 回収率 | 104.2% | 81.2% | 70.7% | 78.5% | |||
| 的中率 | 11.5% | 11.5% | 38.5% | 50.0% | |||
| 的中レース | 26 | 3 | 3 | 10 | 13 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 12月4日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 12月4日 | 江 戸川 | 2 | ||||
| 3 | 12月4日 | 平 和島 | 2 | ||||
| 4 | 12月4日 | 多 摩川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 12月11日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | 12月11日 | 平 和島 | 2 | 1 | 2 | ||
| 7 | 12月11日 | 多 摩川 | 2 | ||||
| 8 | 12月11日 | 下 関 | 2 | 1 | |||
| 9 | 12月18日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 | 12月18日 | 住 之江 | 2 | 1 | 1 | ||
| 11 | 12月19日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 12月19日 | 住 之江 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 12月22日 | 住 之江 | 2 | 1 | 1 | ||
あくまでも投票は自己責任でお願いいたします。
目次に戻る
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |