
2004年11月成績一覧
緑は回収率100%オーバー、プラス達成日
勝率=回収率100%オーバー日/予想日数
回収率=的中金額/購入金額
三連単 4点 三連複 1点 二連単 4点 二連複 3点
として算出
的中率=的中レース数/予想レース数
競艇ミリオネアプロジェクト 成績
| プラス日 | (日数) | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
| 勝率 | 8 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 37.5% | ||
| 平均配当 | (円) | 2544 | 596 | 1032 | 547 | ||
| 回収率 | 86.1% | 111.8% | 75.2% | 77.9% | |||
| 的中率 | 13.5% | 18.8% | 29.2% | 42.7% | |||
| 的中レース | 96 | 13 | 18 | 28 | 41 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 11月5日 | 江 戸川 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 2 | 11月5日 | 宮 島 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 11月12日 | 戸 田 | 12 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 4 | 11月12日 | 平 和島 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | 11月12日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 11月12日 | 児 島 | 12 | 2 | 5 | ||
| 7 | 11月12日 | 福 岡 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 8 | 11月13日 | 江 戸川 | 12 | 4 | 4 | 6 | 7 |
Get万舟 成績
| プラス日 | (日数) | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 勝率 | 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 25.0% | ||
| 平均配当 | (円) | 7690 | 850 | 2324 | 1166 | ||
| 回収率 | 20.0% | 17.7% | 78.7% | 68.9% | |||
| 的中率 | 1.0% | 2.1% | 13.5% | 17.7% | |||
| 的中レース | 96 | 1 | 2 | 13 | 17 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 11月5日 | 江 戸川 | 12 | 5 | 5 | ||
| 2 | 11月5日 | 宮 島 | 12 | 2 | 2 | ||
| 3 | 11月12日 | 戸 田 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 11月12日 | 平 和島 | 12 | 3 | 3 | ||
| 5 | 11月12日 | 多 摩川 | 12 | ||||
| 6 | 11月12日 | 児 島 | 12 | 1 | 2 | ||
| 7 | 11月12日 | 福 岡 | 12 | ||||
| 8 | 11月13日 | 江 戸川 | 12 | 2 | |||
勝負推奨レース 成績
| プラス日 | (日数) | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 勝率 | 8 | 12.5% | 12.5% | 37.5% | 37.5% | ||
| 平均配当 | (円) | 3010 | 375 | 1023 | 480 | ||
| 回収率 | 47.0% | 46.9% | 63.9% | 80.0% | |||
| 的中率 | 6.3% | 12.5% | 25.0% | 50.0% | |||
| 的中レース | 16 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 11月5日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 11月5日 | 宮 島 | 2 | ||||
| 3 | 11月12日 | 戸 田 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4 | 11月12日 | 平 和島 | 2 | ||||
| 5 | 11月12日 | 多 摩川 | 2 | ||||
| 6 | 11月12日 | 児 島 | 2 | 1 | |||
| 7 | 11月12日 | 福 岡 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 11月13日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 2 | ||
あくまでも投票は自己責任でお願いいたします。
目次に戻る
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |