
2005年10月成績一覧
緑は回収率100%オーバー、プラス達成日
勝率=回収率100%オーバー日/予想日数
回収率=的中金額/購入金額
三連単 4点 三連複 1点 二連単 4点 二連複 3点
として算出
的中率=的中レース数/予想レース数
競艇ミリオネアプロジェクト 成績
| プラス日 | (日数) | 8 | 5 | 5 | 4 | ||
| 勝率 | 17 | 47.1% | 29.4% | 29.4% | 23.5% | ||
| 平均配当 | (円) | 2910 | 562 | 903 | 583 | ||
| 回収率 | 83.7% | 81.5% | 74.5% | 83.5% | |||
| 的中率 | 11.5% | 14.5% | 33.0% | 43.0% | |||
| 的中レース | 200 | 23 | 29 | 66 | 86 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 10月1日 | 戸 田 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | 10月1日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | 10月1日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | 10月1日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 10月1日 | 住 之江 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 6 | 10月8日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 7 | 10月8日 | 多 摩川 | 12 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 8 | 10月8日 | 大 村 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 10月9日 | 江 戸川 | 11 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 10月15日 | 戸 田 | 12 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 10月15日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | 10月15日 | 鳴 門 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 13 | 10月15日 | 若 松 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | 10月22日 | 戸 田 | 12 | 4 | 6 | ||
| 15 | 10月22日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 16 | 10月22日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 17 | 10月22日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 |
Get万舟 成績
| プラス日 | (日数) | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 勝率 | 17 | 11.8% | 17.6% | 29.4% | 23.5% | ||
| 平均配当 | (円) | 15855 | 1808 | 2439 | 1259 | ||
| 回収率 | 39.6% | 36.2% | 64.0% | 60.9% | |||
| 的中率 | 1.0% | 2.0% | 10.5% | 14.5% | |||
| 的中レース | 200 | 2 | 4 | 21 | 29 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 10月1日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2 | 10月1日 | 江 戸川 | 11 | 2 | 2 | ||
| 3 | 10月1日 | 平 和島 | 12 | 2 | 3 | ||
| 4 | 10月1日 | 多 摩川 | 12 | 3 | 4 | ||
| 5 | 10月1日 | 住 之江 | 12 | ||||
| 6 | 10月8日 | 平 和島 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 10月8日 | 多 摩川 | 12 | ||||
| 8 | 10月8日 | 大 村 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 10月9日 | 江 戸川 | 11 | 3 | 3 | ||
| 10 | 10月15日 | 戸 田 | 12 | 4 | 4 | ||
| 11 | 10月15日 | 江 戸川 | 11 | 1 | |||
| 12 | 10月15日 | 鳴 門 | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 10月15日 | 若 松 | 12 | ||||
| 14 | 10月22日 | 戸 田 | 12 | ||||
| 15 | 10月22日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 2 | ||
| 16 | 10月22日 | 平 和島 | 12 | 1 | 2 | ||
| 17 | 10月22日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 3 | ||
勝負推奨レース 成績
| プラス日 | (日数) | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| 勝率 | 17 | 23.5% | 29.4% | 23.5% | 35.3% | ||
| 平均配当 | (円) | 2308 | 572 | 708 | 499 | ||
| 回収率 | 84.9% | 100.9% | 78.1% | 88.1% | |||
| 的中率 | 14.7% | 17.6% | 44.1% | 52.9% | |||
| 的中レース | 34 | 5 | 6 | 15 | 18 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 10月1日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 10月1日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 10月1日 | 平 和島 | 2 | 1 | 2 | ||
| 4 | 10月1日 | 多 摩川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 5 | 10月1日 | 住 之江 | 2 | 1 | 1 | ||
| 6 | 10月8日 | 平 和島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 10月8日 | 多 摩川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 10月8日 | 大 村 | 2 | ||||
| 9 | 10月9日 | 江 戸川 | 2 | ||||
| 10 | 10月15日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 10月15日 | 江 戸川 | 2 | ||||
| 12 | 10月15日 | 鳴 門 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 10月15日 | 若 松 | 2 | 1 | 2 | ||
| 14 | 10月22日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | ||
| 15 | 10月22日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 16 | 10月22日 | 平 和島 | 2 | ||||
| 17 | 10月22日 | 多 摩川 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
あくまでも投票は自己責任でお願いいたします。
目次に戻る
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |