
2005年5月成績一覧
緑は回収率100%オーバー、プラス達成日
勝率=回収率100%オーバー日/予想日数
回収率=的中金額/購入金額
三連単 4点 三連複 1点 二連単 4点 二連複 3点
として算出
的中率=的中レース数/予想レース数
競艇ミリオネアプロジェクト 成績
| プラス日 | (日数) | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 勝率 | 13 | 23.1% | 38.5% | 23.1% | 23.1% | ||
| 平均配当 | (円) | 3182 | 582 | 905 | 595 | ||
| 回収率 | 91.8% | 93.3% | 72.5% | 77.6% | |||
| 的中率 | 11.5% | 16.0% | 32.1% | 39.1% | |||
| 的中レース | 156 | 18 | 25 | 50 | 61 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 5月7日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | 5月7日 | 江 戸川 | 12 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | 5月14日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 5月14日 | 江 戸川 | 12 | 6 | 6 | ||
| 5 | 5月14日 | 平 和島 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 6 | 5月14日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | 5月14日 | 津 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 5月14日 | 若 松 | 12 | 2 | 2 | ||
| 9 | 5月21日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | 5月21日 | 江 戸川 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 11 | 5月21日 | 平 和島 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 12 | 5月28日 | 常 滑 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13 | 5月29日 | 常 滑 | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 |
Get万舟 成績
| プラス日 | (日数) | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
| 勝率 | 13 | 30.8% | 46.2% | 23.1% | 23.1% | ||
| 平均配当 | (円) | 7314 | 1617 | 1768 | 1134 | ||
| 回収率 | 82.1% | 103.7% | 68.0% | 77.5% | |||
| 的中率 | 4.5% | 6.4% | 15.4% | 20.5% | |||
| 的中レース | 156 | 7 | 10 | 24 | 32 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 5月7日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5月7日 | 江 戸川 | 12 | 2 | 2 | ||
| 3 | 5月14日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | ||
| 4 | 5月14日 | 江 戸川 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 5月14日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | ||
| 6 | 5月14日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7 | 5月14日 | 津 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | 5月14日 | 若 松 | 12 | 1 | 2 | ||
| 9 | 5月21日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | 5月21日 | 江 戸川 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | 5月21日 | 平 和島 | 12 | 4 | 5 | ||
| 12 | 5月28日 | 常 滑 | 12 | 1 | 2 | ||
| 13 | 5月29日 | 常 滑 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
勝負推奨レース 成績
| プラス日 | (日数) | 3 | 4 | 5 | 4 | ||
| 勝率 | 12 | 25.0% | 33.3% | 41.7% | 33.3% | ||
| 平均配当 | (円) | 1640 | 680 | 762 | 559 | ||
| 回収率 | 51.3% | 141.7% | 87.3% | 108.6% | |||
| 的中率 | 12.5% | 20.8% | 45.8% | 58.3% | |||
| 的中レース | 24 | 3 | 5 | 11 | 14 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 5月7日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 5月7日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 5月14日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 5月14日 | 平 和島 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 5月14日 | 多 摩川 | 2 | ||||
| 6 | 5月14日 | 津 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | 5月14日 | 若 松 | 2 | 1 | 1 | ||
| 8 | 5月21日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9 | 5月21日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 2 | ||
| 10 | 5月21日 | 平 和島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 5月28日 | 常 滑 | 2 | 1 | 1 | ||
| 12 | 5月29日 | 常 滑 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
あくまでも投票は自己責任でお願いいたします。
目次に戻る
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |