
2005年3月成績一覧
緑は回収率100%オーバー、プラス達成日
勝率=回収率100%オーバー日/予想日数
回収率=的中金額/購入金額
三連単 4点 三連複 1点 二連単 4点 二連複 3点
として算出
的中率=的中レース数/予想レース数
競艇ミリオネアプロジェクト 成績
| プラス日 | (日 数) | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 勝率 | 7 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 0.0% | ||
| 平均配当 | (円) | 1978 | 410 | 960 | 497 | ||
| 回収率 | 47.7% | 44.5% | 72.3% | 57.9% | |||
| 的中率 | 9.6% | 10.8% | 30.1% | 34.9% | |||
| 的中レース | 83 | 8 | 9 | 25 | 29 | ||
| 日 付 | 場 所 | レー ス | 三 連単 | 三 連複 | 二 連単 | 二 連複 | |
| 1 | 3月5日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | 3月5日 | 平 和島 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 3月5日 | 大 村 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | 3月12日 | 戸 田 | 12 | 1 | 2 | ||
| 5 | 3月12日 | 三 国 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | 3月26日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3月27日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Get万舟 成績
| プ ラス日 | (日 数) | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 勝率 | 7 | 28.6% | 14.3% | 28.6% | 42.9% | ||
| 平均配当 | (円) | 27865 | 2225 | 2366 | 1386 | ||
| 回収率 | 167.9% | 53.6% | 78.4% | 78.0% | |||
| 的中率 | 2.4% | 2.4% | 13.3% | 16.9% | |||
| 的中レース | 83 | 2 | 2 | 11 | 14 | ||
| 日 付 | 場 所 | レー ス | 三 連単 | 三 連複 | 二 連単 | 二 連複 | |
| 1 | 3月5日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 2 | ||
| 2 | 3月5日 | 平 和島 | 12 | ||||
| 3 | 3月5日 | 大 村 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | 3月12日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 3月12日 | 三 国 | 12 | 2 | 2 | ||
| 6 | 3月26日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 3 | ||
| 7 | 3月27日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 1 | ||
勝負推奨レース 成績
| プラス日 | (日 数) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 勝率 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | ||
| 平均配当 | (円) | 2070 | 360 | 700 | 497 | ||
| 回収率 | 37.0% | 25.7% | 37.5% | 35.5% | |||
| 的中率 | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 21.4% | |||
| 的中レース | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 日 付 | 場 所 | レー ス | 三 連単 | 三 連複 | 二 連単 | 二 連複 | |
| 1 | 3月5日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | 3月5日 | 平 和島 | 2 | ||||
| 3 | 3月5日 | 大 村 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 3月12日 | 戸 田 | 2 | ||||
| 5 | 3月12日 | 三 国 | 2 | ||||
| 6 | 3月26日 | 多 摩川 | 2 | ||||
| 7 | 3月27日 | 多 摩川 | 2 | 1 | 1 | ||
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |