
2005年2月成績一覧
緑は回収率100%オーバー、プラス達成日
勝率=回収率100%オーバー日/予想日数
回収率=的中金額/購入金額
三連単 4点 三連複 1点 二連単 4点 二連複 3点
として算出
的中率=的中レース数/予想レース数
競艇ミリオネアプロジェクト 成績
| プラス日 | (日数) | 9 | 9 | 3 | 7 | ||
| 勝率 | 24 | 37.5% | 37.5% | 12.5% | 29.2% | ||
| 平均配当 | (円) | 2785 | 608 | 867 | 619 | ||
| 回収率 | 85.8% | 90.0% | 68.7% | 81.4% | |||
| 的中率 | 12.3% | 14.8% | 31.7% | 39.4% | |||
| 的中レース | 284 | 35 | 42 | 90 | 112 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 2月5日 | 戸 田 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2月5日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | 2月5日 | 平 和島 | 12 | 2 | 4 | ||
| 4 | 2月5日 | 多 摩川 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 5 | 2月5日 | 浜 名湖 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | 2月5日 | 住 之江 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 7 | 2月6日 | 戸 田 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 2月6日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 9 | 2月6日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 10 | 2月6日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 2月6日 | 浜 名湖 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2月6日 | 住 之江 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| 13 | 2月12日 | 戸 田 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 14 | 2月12日 | 津 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | 2月12日 | 徳 山 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16 | 2月19日 | 戸 田 | 12 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | 2月19日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 18 | 2月19日 | 多 摩川 | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | 2月19日 | 三 国 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 2月19日 | 鳴 門 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | 2月19日 | 唐 津 | 12 | 1 | 5 | 6 | |
| 22 | 2月26日 | 戸 田 | 12 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 23 | 2月26日 | 江 戸川 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | 2月26日 | 平 和島 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Get万舟 成績
| プラス日 | (日数) | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 勝率 | 24 | 16.7% | 16.7% | 12.5% | 12.5% | ||
| 平均配当 | (円) | 17072 | 1688 | 2342 | 1447 | ||
| 回収率 | 90.2% | 47.5% | 45.4% | 49.2% | |||
| 的中率 | 2.1% | 2.8% | 7.7% | 10.2% | |||
| 的中レース | 284 | 6 | 8 | 22 | 29 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 2月5日 | 戸 田 | 12 | ||||
| 2 | 2月5日 | 江 戸川 | 11 | ||||
| 3 | 2月5日 | 平 和島 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2月5日 | 多 摩川 | 12 | ||||
| 5 | 2月5日 | 浜 名湖 | 12 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 2月5日 | 住 之江 | 12 | ||||
| 7 | 2月6日 | 戸 田 | 12 | 2 | 3 | ||
| 8 | 2月6日 | 江 戸川 | 11 | 1 | |||
| 9 | 2月6日 | 平 和島 | 12 | ||||
| 10 | 2月6日 | 多 摩川 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 2月6日 | 浜 名湖 | 12 | 1 | 1 | ||
| 12 | 2月6日 | 住 之江 | 12 | 2 | 2 | ||
| 13 | 2月12日 | 戸 田 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | 2月12日 | 津 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 2月12日 | 徳 山 | 12 | ||||
| 16 | 2月19日 | 戸 田 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 17 | 2月19日 | 江 戸川 | 11 | ||||
| 18 | 2月19日 | 多 摩川 | 12 | 1 | |||
| 19 | 2月19日 | 三 国 | 12 | ||||
| 20 | 2月19日 | 鳴 門 | 12 | 1 | 1 | ||
| 21 | 2月19日 | 唐 津 | 12 | 2 | 3 | ||
| 22 | 2月26日 | 戸 田 | 12 | 1 | 1 | ||
| 23 | 2月26日 | 江 戸川 | 11 | ||||
| 24 | 2月26日 | 平 和島 | 12 | ||||
勝負推奨レース 成績
| プラス日 | (日数) | 8 | 8 | 6 | 5 | ||
| 勝率 | 24 | 33.3% | 33.3% | 25.0% | 20.8% | ||
| 平均配当 | (円) | 2273 | 391 | 833 | 569 | ||
| 回収率 | 94.7% | 73.3% | 69.4% | 79.0% | |||
| 的中率 | 16.7% | 18.8% | 33.3% | 41.7% | |||
| 的中レース | 48 | 8 | 9 | 16 | 20 | ||
| 日付 | 場所 | レース | 三連単 | 三連複 | 二連単 | 二連複 | |
| 1 | 2月5日 | 戸 田 | 2 | ||||
| 2 | 2月5日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 2月5日 | 平 和島 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 2月5日 | 多 摩川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 2月5日 | 浜 名湖 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 2月5日 | 住 之江 | 2 | 1 | 1 | ||
| 7 | 2月6日 | 戸 田 | 2 | ||||
| 8 | 2月6日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2月6日 | 平 和島 | 2 | 1 | |||
| 10 | 2月6日 | 多 摩川 | 2 | ||||
| 11 | 2月6日 | 浜 名湖 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 2月6日 | 住 之江 | 2 | 1 | 1 | ||
| 13 | 2月12日 | 戸 田 | 2 | ||||
| 14 | 2月12日 | 津 | 2 | ||||
| 15 | 2月12日 | 徳 山 | 2 | 2 | |||
| 16 | 2月19日 | 戸 田 | 2 | ||||
| 17 | 2月19日 | 江 戸川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 2月19日 | 多 摩川 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 2月19日 | 三 国 | 2 | 1 | 1 | ||
| 20 | 2月19日 | 鳴 門 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 2月19日 | 唐 津 | 2 | 1 | 1 | ||
| 22 | 2月26日 | 戸 田 | 2 | 1 | 1 | ||
| 23 | 2月26日 | 江 戸川 | 2 | ||||
| 24 | 2月26日 | 平 和島 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
あくまでも投票は自己責任でお願いいたします。
目次に戻る
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |