
オマケ予想と的中結果
トップページに戻る
◎三連単 ○三連複 ●二連単 △二連複的中と配当
9月27日 津 つつじ賞 5日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 325 | 352 | 523 | 532 | 362 | × |
| 2R | 123 | 132 | 213 | 231 | 154 | × |
| 3R | 145 | 154 | 415 | 451 | 152 | ●1140△830 |
| 4R | 124 | 142 | 412 | 421 | 134 | × |
| 5R | 145 | 154 | 415 | 451 | 124 | × |
| 6R | 123 | 132 | 213 | 231 | 125 | ●750△540 |
| 7R | 123 | 132 | 213 | 231 | 524 | × |
| 8R | 135 | 153 | 315 | 351 | 125 | × |
| 9R | 134 | 143 | 314 | 341 | 241 | × |
| 10R | 123 | 132 | 213 | 231 | 325 | △960 |
| 11R | 134 | 143 | 314 | 341 | 145 | ●790△700 |
| 12R | 134 | 143 | 413 | 431 | 143 | ◎1010○400●340△270 |
9月27日 丸亀 京極賞 5日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 123 | 132 | 213 | 231 | 145 | × |
| 2R | 123 | 132 | 213 | 231 | 135 | ●790△550 |
| 3R | 315 | 351 | 513 | 531 | 643 | × |
| 4R | 316 | 361 | 613 | 631 | 234 | × |
| 5R | 123 | 132 | 213 | 231 | 346 | × |
| 6R | 156 | 165 | 516 | 561 | 615 | ○1330△800 |
| 7R | 145 | 154 | 415 | 451 | 124 | × |
| 8R | 134 | 143 | 413 | 431 | 516 | × |
| 9R | 134 | 143 | 413 | 431 | 132 | ●690△560 |
| 10R | 134 | 143 | 413 | 431 | 143 | ◎1660○640●540△420 |
| 11R | 134 | 143 | 314 | 341 | 123 | × |
| 12R | 123 | 132 | 213 | 231 | 132 | ◎720○280●310△220 |
9月27日 桐生 初日
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 214 | 241 | 412 | 421 | 325 | × |
| 2R | 123 | 132 | 213 | 231 | 314 | △1220 |
| 3R | 123 | 132 | 312 | 321 | 643 | × |
| 4R | 156 | 165 | 516 | 561 | 145 | × |
| 5R | 156 | 165 | 516 | 561 | 251 | × |
| 6R | 136 | 163 | 316 | 361 | 436 | × |
| 7R | 215 | 251 | 512 | 521 | 612 | × |
| 8R | 234 | 243 | 324 | 342 | 325 | ●320△200 |
| 9R | 234 | 243 | 423 | 432 | 234 | ◎10840○1440●4330△1860 |
| 10R | 134 | 143 | 413 | 431 | 135 | ●840△400 |
| 11R | 156 | 165 | 615 | 651 | 541 | × |
| 12R | 234 | 243 | 423 | 432 | 215 | × |
9月26日 津 つつじ賞 4日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 156 | 165 | 516 | 561 | 465 | × |
| 2R | 236 | 263 | 326 | 362 | 214 | × |
| 3R | 134 | 143 | 314 | 341 | 132 | ●290△270 |
| 4R | 123 | 132 | 213 | 231 | 261 | × |
| 5R | 123 | 132 | 213 | 231 | 312 | ○610△520 |
| 6R | 123 | 132 | 213 | 231 | 643 | × |
| 7R | 356 | 365 | 536 | 563 | 243 | × |
| 8R | 135 | 153 | 315 | 351 | 316 | ●420△260 |
| 9R | 134 | 143 | 413 | 431 | 514 | × |
| 10R | 124 | 142 | 214 | 241 | 421 | ○380△380 |
| 11R | 134 | 143 | 314 | 341 | 312 | ●960△430 |
| 12R | 145 | 154 | 415 | 451 | 426 | × |
9月26日 丸亀 京極賞 4日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 125 | 152 | 215 | 251 | 165 | × |
| 2R | 246 | 264 | 426 | 462 | 135 | × |
| 3R | 123 | 132 | 213 | 231 | 421 | × |
| 4R | 123 | 132 | 312 | 321 | 143 | × |
| 5R | 145 | 154 | 415 | 451 | 124 | × |
| 6R | 123 | 132 | 312 | 321 | 514 | × |
| 7R | 415 | 451 | 514 | 541 | 243 | × |
| 8R | 245 | 254 | 425 | 452 | 265 | × |
| 9R | 346 | 364 | 436 | 463 | 614 | × |
| 10R | 134 | 143 | 314 | 341 | 214 | × |
| 11R | 415 | 451 | 514 | 541 | 126 | × |
| 12R | 145 | 154 | 514 | 541 | 152 | ●380△280 |
9月24日 津 つつじ賞 2日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 123 | 132 | 312 | 321 | 132 | ◎7040○350●2100△600 |
| 2R | 134 | 143 | 314 | 341 | 136 | ●720△500 |
| 3R | 156 | 165 | 516 | 561 | 152 | ●750△450 |
| 4R | 123 | 132 | 213 | 231 | 213 | ◎2500○340●950△260 |
| 5R | 134 | 143 | 314 | 341 | 132 | ●650△590 |
| 6R | 145 | 154 | 415 | 451 | 312 | × |
| 7R | 426 | 462 | 624 | 642 | 165 | × |
| 8R | 316 | 361 | 613 | 631 | 154 | × |
| 9R | 124 | 142 | 214 | 241 | 456 | × |
| 10R | 134 | 143 | 413 | 431 | 423 | × |
| 11R | 234 | 243 | 324 | 342 | 142 | × |
| 12R | 134 | 143 | 314 | 341 | 125 | × |
9月24日 丸亀 京極賞 2日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 215 | 251 | 521 | 521 | 362 | × |
| 2R | 123 | 132 | 213 | 231 | 126 | ●410△210 |
| 3R | 312 | 321 | 123 | 132 | 162 | × |
| 4R | 146 | 164 | 614 | 641 | 164 | ◎3100○830●800△480 |
| 5R | 156 | 165 | 516 | 561 | 134 | × |
| 6R | 156 | 165 | 516 | 561 | 143 | × |
| 7R | 315 | 351 | 513 | 531 | 543 | × |
| 8R | 145 | 154 | 415 | 451 | 134 | × |
| 9R | 123 | 132 | 213 | 231 | 136 | ●590△440 |
| 10R | 124 | 142 | 214 | 241 | 413 | △410 |
| 11R | 156 | 165 | 615 | 651 | 645 | × |
| 12R | 246 | 264 | 426 | 462 | 124 | × |
9月24日 桐生 最終日
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 246 | 264 | 624 | 642 | 246 | ◎1940○680●780△410 |
| 2R | 134 | 143 | 314 | 341 | 341 | ◎2250○600●770△620 |
| 3R | 325 | 352 | 523 | 532 | 162 | × |
| 4R | 426 | 462 | 624 | 642 | 416 | × |
| 5R | 156 | 165 | 615 | 651 | 145 | × |
| 6R | 145 | 154 | 415 | 451 | 432 | × |
| 7R | 245 | 254 | 524 | 542 | 321 | × |
| 8R | 124 | 142 | 214 | 241 | 621 | × |
| 9R | 134 | 143 | 314 | 341 | 354 | × |
| 10R | 123 | 132 | 312 | 321 | 615 | × |
| 11R | 134 | 143 | 314 | 341 | 126 | × |
| 12R | 134 | 143 | 314 | 341 | 426 | × |
9月20日 桐生 初日
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 246 | 264 | 624 | 642 | 546 | × |
| 2R | 315 | 351 | 513 | 531 | 146 | × |
| 3R | 134 | 143 | 413 | 431 | 231 | × |
| 4R | 123 | 132 | 213 | 231 | 514 | × |
| 5R | 146 | 164 | 416 | 461 | 164 | ◎4270○710●1520△1180 |
| 6R | 324 | 342 | 423 | 432 | 632 | × |
| 7R | 356 | 365 | 536 | 563 | 352 | ●560△250 |
| 8R | 123 | 132 | 213 | 231 | 461 | × |
| 9R | 316 | 361 | 613 | 631 | 341 | × |
| 10R | 214 | 241 | 412 | 421 | 156 | × |
| 11R | 136 | 163 | 316 | 361 | 145 | × |
| 12R | 136 | 163 | 316 | 361 | 263 | × |
9月17日 下関 MB大賞 5日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 125 | 152 | 215 | 251 | 534 | × |
| 2R | 356 | 365 | 536 | 563 | 416 | × |
| 3R | 123 | 132 | 213 | 231 | 124 | ●740△480 |
| 4R | 213 | 231 | 312 | 321 | 153 | × |
| 5R | 415 | 451 | 514 | 541 | 213 | × |
| 6R | 134 | 143 | 413 | 431 | 135 | ●2190△1110 |
| 7R | 415 | 451 | 514 | 541 | 513 | ●1620△510 |
| 8R | 246 | 264 | 624 | 642 | 364 | × |
| 9R | 134 | 143 | 314 | 341 | 145 | ●900△750 |
| 10R | 134 | 143 | 314 | 341 | 416 | △750 |
| 11R | 134 | 143 | 413 | 431 | 143 | ◎1850○570●580△400 |
| 12R | 123 | 132 | 213 | 231 | 125 | ●380△240 |
9月17日 桐生 最終日
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 134 | 143 | 314 | 341 | 623 | × |
| 2R | 136 | 163 | 613 | 631 | 652 | × |
| 3R | 213 | 231 | 312 | 321 | 213 | ◎1650○470●680△370 |
| 4R | 345 | 354 | 435 | 453 | 234 | × |
| 5R | 125 | 152 | 215 | 251 | 613 | × |
| 6R | 314 | 341 | 413 | 431 | 463 | × |
| 7R | 426 | 462 | 624 | 642 | 453 | × |
| 8R | 246 | 264 | 426 | 462 | 254 | × |
| 9R | 134 | 143 | 413 | 431 | 631 | × |
| 10R | 134 | 143 | 314 | 341 | 213 | × |
| 11R | 134 | 143 | 413 | 431 | 146 | ●380△260 |
| 12R | 134 | 143 | 314 | 341 | 124 | × |
9月13日 下関 MB大賞 初日
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 124 | 142 | 214 | 241 | 526 | × |
| 2R | 145 | 154 | 514 | 541 | 315 | × |
| 3R | 316 | 361 | 136 | 163 | 341 | × |
| 4R | 123 | 132 | 213 | 231 | 264 | × |
| 5R | 134 | 143 | 314 | 341 | 426 | × |
| 6R | 145 | 154 | 415 | 451 | 153 | ●2060△1900 |
| 7R | 136 | 163 | 316 | 361 | 615 | △2010 |
| 8R | 415 | 451 | 514 | 541 | 541 | ◎5750○930●1110△590 |
| 9R | 123 | 132 | 312 | 321 | 351 | × |
| 10R | 326 | 362 | 623 | 632 | 346 | × |
| 11R | 134 | 143 | 314 | 341 | 642 | × |
| 12R | 134 | 143 | 314 | 341 | 124 | × |
9月13日 桐生 初日
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 324 | 342 | 423 | 432 | 346 | ●650△290 |
| 2R | 234 | 243 | 324 | 342 | 324 | ◎950○480●360△240 |
| 3R | 356 | 365 | 635 | 653 | 234 | × |
| 4R | 156 | 165 | 516 | 561 | 152 | ●480△270 |
| 5R | 125 | 152 | 215 | 251 | 125 | ◎910○210●560△270 |
| 6R | 356 | 365 | 536 | 563 | 356 | ◎1030○210●610△380 |
| 7R | 156 | 165 | 516 | 561 | 163 | ●690△450 |
| 8R | 426 | 462 | 624 | 642 | 241 | △190 |
| 9R | 236 | 263 | 623 | 632 | 534 | × |
| 10R | 246 | 264 | 624 | 642 | 421 | △480 |
| 11R | 215 | 251 | 512 | 521 | 453 | × |
| 12R | 134 | 143 | 314 | 341 | 314 | ◎8690○2080●1930△670 |
9月6日 大村 海の王者決定戦 3日目
| 予想 | 結果 | 的中 | ||||
| 1R | 125 | 152 | 512 | 521 | 415 | × |
| 2R | 125 | 152 | 215 | 251 | 213 | ●740△430 |
| 3R | 125 | 152 | 215 | 251 | 215 | ◎2240○530●610△290 |
| 4R | 145 | 154 | 415 | 451 | 324 | × |
| 5R | 156 | 165 | 516 | 561 | 362 | × |
| 6R | 215 | 251 | 512 | 521 | 146 | × |
| 7R | 516 | 561 | 615 | 651 | 124 | × |
| 8R | 234 | 243 | 324 | 342 | 214 | × |
| 9R | 134 | 143 | 314 | 341 | 261 | × |
| 10R | 123 | 132 | 312 | 321 | 614 | × |
| 11R | 145 | 154 | 415 | 451 | 214 | × |
| 12R | 145 | 154 | 415 | 451 | 214 | × |
| SEO | [PR] 花 冷え対策 再就職支援 わけあり商品 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |